| Brand Name: | KRONZ |
| Model Number: | M1208XM-2-M1208XM/E601 |
| MOQ: | 50 |
| Price: | Negoziabile |
| Packaging Details: | Polybag packing |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale di tenuta | FPM/FKM |
| Lunghezza del cavo | 2m |
| Colore del filo | 1 = wh/o 2 = o 3 = wh/gn 4 = gn 5 = wh/bn 6 = bn 7 = wh/bu 8 = bu |
| Resistenza all'isolamento | ≥100MΩ |
| Indicatore del filo | 4 × 2 × 0,25, schermato (4 × 2 × 24AWG) |
| Colore del cavo | verde giallastro |
| Materiale via cavo | PVC |
| Outlet cavo | Dritto |
| Standard | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Materiale da dado a contatto | Ottone, placcato Nickle |
| Materiale della superficie di contatto | Ottone, placcato in oro |
| Materiale del vettore di contatto | Pa, nero |
| Materiale abitativo | TPU, nero |
| Materiale di tenuta | FPM/FKM |
| Resistenza all'isolamento | ≥100MΩ |
| Resistenza a contatto | ≤5MΩ |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Temperatura ambiente | -25 ~+85 ℃ |
| Cicli di accoppiamento | > 100 |
| Grado di protezione | IP67 |
| Assegnazione dei pin | Colore del filo | Coding | Corrente nominale | Voltaggio | Indicatore del filo | Outlet cavo | Lunghezza | Modello n. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = Wh/o 2 = o 3 = Wh/Gn 4 = Gn 5 = Wh/Bn 6 = bn 7 = WH/BU 8 = bu |
X | 0,5a | 50V | 4 × 2 × 0,25, schermato (4 × 2 × 24awg) verde giallastro, PVC, OD = 8,0 | Dritto | 2m | M1208XM-2-M1208XM/E601 |