| Marchio: | KRONZ |
| Numero di modello: | M1208XM-2-M1208XM/E601 |
| MOQ: | 50 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | Polybag packing |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale di sigillo | FPM/FKM |
| Lunghezza del cavo | 2M |
| Colore del filo | 1 = WH/OR 2 = OR 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 100MΩ |
| Indicatore del filo | Quattro per due per zero.25, schermata (4×2×24AWG) |
| Colore del cavo | verde giallastro |
| Materiale per cavi | PVC |
| Stagno del cavo | Diritta. |
| Norme | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Materiale per noci da contatto | di rame, nichelato |
| Materiale di superficie di contatto | di rame, placcato d'oro |
| Materiale portante di contatto | PA, nero |
| Materiale di alloggiamento | TPU, nero |
| Materiale di sigillo | FPM/FKM |
| Resistenza dell'isolamento | ≥ 100MΩ |
| Resistenza al contatto | ≤ 5mΩ |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Temperatura ambiente | -25°C - +85°C |
| Cicli di accoppiamento | > 100 |
| Grado di protezione | Protezione IP67 |
| Assegnazione di pin | Colore del filo | Codifica | Corrente nominale | Voltaggio | Indicatore del filo | Stagno del cavo | Distanze | Numero modello. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/OR 2 = O 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
X | 0.5A | 50 V | Quattro per due per zero.25, blindato (4×2×24AWG) verde giallastro, PVC,OD=8.0 | Diritta. | 2M | M1208XM-2-M1208XM/E601 |